The Red State/Blue State gap is uncanny when it comes to income as well:
Rank State 2009 2008 2007 2004-2006
1 Maryland $69,272 $70,545 $68,080 $62,372
2 New Jersey $68,342 $70,378 $67,035 $64,169
3 Connecticut $67,034 $68,595 $65,967 $59,972
4 Alaska $66,953 $68,460 $64,333 $57,639
5 Hawaii $64,098 $67,214 $63,746 $60,681
6 Massachusetts $64,081 $65,401 $62,365 $56,236
7 New Hampshire $60,567 $63,731 $62,369 $60,489
8 Virginia $59,330 $61,233 $59,562 $55,108
District of Columbia $59,290 $57,936 $54,317 $47,221 (2005)[8] PDF
9 California $58,931 $61,021 $59,948 $53,770
10 Delaware $56,860 $57,989 $54,610 $52,214
11 Washington $56,548 $58,078 $55,591 $53,439
12 Minnesota $55,616 $57,288 $55,082 $57,363
13 Colorado $55,430 $56,993 $55,212 $54,039
14 Utah $55,117 $56,633 $55,109 $55,179
15 New York $54,659 $56,033 $53,514 $48,201
16 Rhode Island $54,119 $55,701 $53,568 $52,003
17 Illinois $53,966 $56,235 $54,124 $49,280
18 Nevada $53,341 $56,361 $55,062 $50,819
19 Wyoming $52,664 $53,207 $51,731 $47,227
20 Vermont $51,618 $52,104 $49,907 $51,622
United States $50,221 $52,029 $50,740 $46,242 (2005) [9] PDF
21 Wisconsin $49,993 $52,094 $50,578 $48,874
22 Pennsylvania $49,520 $50,713 $48,576 $47,791
23 Arizona $48,745 $50,958 $49,889 $46,729
24 Oregon $48,457 $50,169 $48,730 $45,485
25 Texas $48,259 $50,043 $47,548 $43,425
26 Iowa $48,044 $48,980 $47,292 $47,489
27 North Dakota $47,827 $45,685 $43,753 $43,753
28 Kansas $47,817 $50,177 $47,451 $44,264
29 Georgia $47,590 $50,861 $49,136 $46,841
30 Nebraska $47,357 $49,693 $47,085 $48,126
31 Maine $45,734 $46,581 $45,888 $45,040
32 Indiana $45,424 $47,966 $47,448 $44,806
33 Ohio $45,395 $47,988 $46,597 $45,837
34 Michigan $45,255 $48,591 $47,950 $47,064
35 Missouri $45,229 $46,867 $45,114 $44,651
36 South Dakota $45,043 $46,032 $43,424 $44,624
37 Idaho $44,926 $47,576 $46,253 $46,395
38 Florida $44,736 $47,778 $47,804 $44,448
39 North Carolina $43,674 $46,549 $44,670 $42,061
40 New Mexico $43,028 $43,508 $41,452 $40,827
41 Louisiana $42,492 $43,733 $40,926 $37,943
42 South Carolina $42,442 $44,625 $43,329 $40,822
43 Montana $42,322 $43,654 $43,531 $38,629
44 Tennessee $41,725 $43,614 $42,367 $40,676
45 Oklahoma $41,664 $42,822 $41,567 $40,001
46 Alabama $40,489 $42,666 $40,554 $38,473
47 Kentucky $40,072 $41,538 $40,267 $38,466
48 Arkansas $37,823 $38,815 $38,134 $37,420
49 West Virginia $37,435 $37,989 $37,060 $37,227
50 Mississippi $36,646 $37,790 $36,338 $35,261
[edit]States ranked by per capita income
Based on 2000 Census data for 1999 [10] . For a more recent list, see
http://www.infoplease.com/ipa/A0104652.html .
Delaware – $28,766
District of Columbia – $28,659
New Jersey – $27,006
Massachusetts – $25,952
Connecticut – $25,614
Colorado – $24,049
Florida – $23,975
New Hampshire – $23,844
New York – $23,389
Maryland – $23,305
Minnesota – $23,198
Illinois – $23,106
Washington – $22,956
California – $22,711
Alaska – $22,660
Michigan – $22,168
Nevada – $21,989
Rhode Island – $21,688
United States of America – $21,587
Virginia – $21,557
Hawaii – $21,525
Wisconsin – $21,271
Georgia – $21,154
Ohio – $21,003
Oregon – $20,940
Pennsylvania – $20,880
Vermont – $20,625
Kansas – $20,506
Indiana – $20,397
North Carolina – $20,307
Arizona – $20,275
Missouri – $19,936
Iowa – $19,674
Texas – $19,617
Nebraska – $19,613
Maine – $19,367
Tennessee – $19,393
Wyoming – $19,134
South Carolina – $18,795
Alabama – $18,189
Utah – $18,185
Kentucky – $18,093
Idaho – $17,841
North Dakota – $17,769
Oklahoma – $17,646
South Dakota – $17,562
New Mexico – $17,261
Montana – $17,151
Louisiana – $16,912
Arkansas – $16,904
West Virginia – $16,477
Mississippi – $15,853
Almost all the red states are at the bottom by both metrics.